更新时间:2021-08-24 16:39:48
配置参数
车型相关配置 | 相关配置内容 |
长 | 5990 |
宽 | 2050 |
高 | 2630,2700,2810 |
轴数 | 2 |
轴距(mm) | 3300 |
前轮距(mm) | 1665,1685 |
后轮距(mm) | 1525,1555 |
额定载客(含驾驶员)(人) | 7-9 |
额定载质量(kg) | - |
整备质量(kg) | 3820 |
总质量(kg) | 4950 |
最高车速(km/h) | 100 |
排量(ml) | 2892 |
发动机型号 | JX4D30A6H |
燃料种类 | 柴油 |
发动机生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 |
功率(kw) | 95 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国VI) |
油耗 | 11.4 |
转向型式 | 方向盘 |
前悬/后悬(mm) | 1150/1540 |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 7.00R16LT,215/75R17.5 |
防抱死系统 | 有 |
接近角/离去角(。) | 20/16 |
钢板弹簧片数(前/后) | 3/4 |
车型展示
上一条:
JMV6600CF6(5-6米)
下一条: JMV6602CF6(5-6米) |
返回列表 |